tiendas de la zona | coca-cola | pepsi | mirinda | fanta | fresca | lulu | squert | ciel | bonafon | red cola | dr.peper | total de bebidas | |
kenton | 100 | 458 | 125 | 456 | 125 | 0 | 125 | 457 | 125 | 0 | 475 | 2446 | |
paola | 150 | 457 | 452 | 147 | 45 | 124 | 124 | 412 | 412 | 125 | 652 | 3100 | |
kikis | 400 | 458 | 874 | 852 | 784 | 547 | 785 | 524 | 475 | 452 | 412 | 6563 | |
frank | 600 | 458 | 256 | 645 | 458 | 745 | 125 | 454 | 852 | 125 | 545 | 5263 | |
mary | 250 | 147 | 236 | 789 | 457 | 852 | 741 | 745 | 458 | 478 | 475 | 5628 | |
punchis | 215 | 125 | 412 | 481 | 0 | 569 | 69 | 852 | 963 | 452 | 458 | 4596 | |
pepe | 215 | 456 | 785 | 474 | 457 | 457 | 741 | 569 | 212 | 469 | 458 | 5293 | |
lalo | 458 | 258 | 459 | 135 | 457 | 458 | 545 | 854 | 222 | 824 | 545 | 5215 | |
clara | 145 | 963 | 789 | 754 | 457 | 125 | 124 | 856 | 214 | 369 | 124 | 4920 | |
marta | 754 | 215 | 456 | 135 | 125 | 478 | 545 | 963 | 474 | 458 | 320 | 4923 | |
sofi | 136 | 475 | 123 | 475 | 456 | 458 | 467 | 213 | 585 | 457 | 36 | 3881 | |
jaz | 145 | 125 | 321 | 145 | 28 | 471 | 4254 | 214 | 648 | 545 | 412 | 7308 | |
lupe | 457 | 125 | 587 | 145 | 458 | 444 | 464 | 5421 | 213 | 714 | 795 | 9823 | |
chuy | 123 | 142 | 458 | 145 | 125 | 545 | 457 | 125 | 521 | 575 | 102 | 3318 |
jueves, 14 de junio de 2012
Tablas De Bebidas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario